P40窗帘屏是一款全天候户外显示产品,具有IP65以上的室外防√护能力。应用于户外大型LED广告招牌,媒体幕墙等★显示系统。
箱体与灯条采用铝合金材质,表面阳ζ 极氧化工艺处理,高强度、高防腐性Ψ能,可实现自▓散热。
产品通透率达60%,室←内采光性能优越;风阻小,抗ζ风能力强;重量轻,对建筑物表面承重要求不高,使用少量的安装』构构件即可搭建超大的※显示屏。
显示屏︾亮度大于6000NIT,系∏统可自动亮度调节,白天晚上均可播放非常理想的视频效果。
P40窗帘屏是一款全天候户外显示产品,具有IP65以上的室外防√护能力。应用于户外大型LED广告招牌,媒体幕墙等★显示系统。
箱体与灯条采用铝合金材质,表面阳ζ 极氧化工艺处理,高强度、高防腐性Ψ能,可实现自▓散热。
产品通透率达60%,室←内采光性能优越;风阻小,抗ζ风能力强;重量轻,对建筑物表面承重要求不高,使用少量的安装』构构件即可搭建超大的※显示屏。
显示屏︾亮度大于6000NIT,系∏统可自动亮度调节,白天晚上均可播放非常理想的视频效果。
高亮度:每平米亮度≥6000CD/M²。【可全〓天候应用】
重量轻:每平米重量≤15KG。【节约钢结构成∴本】
低功耗:每平米平均功耗≤70W。【较低的运营成本】
高通透率:透光率≥55%。【不影响室内采光、风阻小】
1. 楼顶大型广告招牌
2. 建筑立面LED幕墙
3. 公共场所显示媒介
LED灯 | |||||
颜色 | 视角 | 规格 | 波长 | 亮度(CREE) | 亮度(其它品牌) |
红 | H110°/V60° | 椭圆346 | 621~625 nm | ≥1650mcd | ≥1200mcd |
绿 | 515~527 nm | ≥3400mcd | ≥2700mcd | ||
蓝 | 465~470 nm | ≥550mcd | ≥450mcd | ||
灯条箱体 | |||||
规格型号 | CX-P40-6-1640 | CX-P4080-6-840 | |||
灯条尺寸 | L1600*W17*H15(mm) | L1600*W17*H15(mm) | |||
箱体尺寸 | W640*H1600*D177(mm) | W640*H1600*D177(mm) | |||
外壳材质 | 铝合金底↓座+黑色PC盖 | 铝合金底座+黑色PC盖 | |||
像素间距 | 40mm | H80mm/V40mm | |||
像素组成 | 2R2G2B | 2R2G2B | |||
像素密度 | 625px/m² | 312px/m² | |||
亮度 | CREE | 6500 NIT | 3000 NIT | ||
高亮 | 7500 NIT | 4000 NIT | |||
普通 | 5000 NIT | 2500 NIT | |||
输入电压 | AC185--265V | AC185--265V | |||
工作电压 | DC7.5V | DC7.5V | |||
功 耗 | 最大功率240W/m²,平均功率≤70W/m² | 最大功率120W/m²,平均功率≤40W/m² | |||
最佳视距 | 40M--200M | 80M--400M | |||
灯条排列 | 竖向 | 竖向 | |||
灯条数 | 16 | 8 | |||
通 透 率 | 57% | 78% | |||
重 量 | ≤15KG/m² | ≤12.5KG/m² | |||
防护等级 | IP65 | IP65 | |||
防火等级 | V1 | V1 | |||
工作温度 | -25℃ ~ 60℃ | -25℃ ~ 60℃ | |||
工作湿度 | 10--90%RH | 10--90%RH | |||
系统参数 | |||||
灰度等级 | 3*16Bit | 3*16Bit | |||
换帧频率 | 30~60FPS | 30~60FPS | |||
刷新频率 | ≥1000HZ | ≥1000HZ | |||
驱动模式 | 静态恒流 | 静态恒流 | |||
通讯接口 | USB,RJ45C | USB,RJ45 | |||
像素失控率 | <1/10000 | <1/10000 | |||
无故障工作时 | ≥10000小时 | ≥10000小时 | |||
控制距离 |
网线100M 单模光纤10公里 |
网线100M 单模光纤10公里 |
Copyright ? 2018 深圳市彩显光电有限公司 版权所有. 深圳网站建设:政元软件